钢厂编号 | CERTAL 7022-T651 | 供应商 | ALCAN | |||||||
钢材类型 | 合金铝 | 最新价格 | 130元 | |||||||
比较标准及特征 | ENAW-7022/AlZnMgCu0.5 | |||||||||
出厂状态及硬度 | 预硬至约 HB 145 - 170 | |||||||||
典型主要化学成份 分析结果(%) |
详细化学成份分析可参考有关技术资料 | |||||||||
钢材特性 | 高强度、高硬度铝合金,优良的加工性能 | |||||||||
钢材一般用途 | 塑料注塑模,吹塑模,加热板,超声波焊接机头,机械零件 | |||||||||
淬硬温度 | - | 冷却方式 | - | |||||||
回火温度与硬度对照 |
|